Usage statistics for v22019017754082206

Summary Period: April 2025
Generated 01-May-2025 06:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2025
Total Hits 623
Total Files 520
Total Pages 594
Total Visits 108
Total kB Files 9443
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 58
Total Unique URLs 4
Total Unique Referrers 50
Total Unique User Agents 107
. Avg Max
Hits per Hour 25 92
Hits per Day 623 623
Files per Day 520 520
Pages per Day 594 594
Sites per Day 58 58
Visits per Day 108 108
kB Files per Day 9443 9443
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 83.47% 520
Code 301 - Moved Permanently 0.32% 2
Code 400 - Bad Request 3.37% 21
Code 404 - Not Found 12.52% 78
Code 405 - Method Not Allowed 0.16% 1
Code 408 - Request Timeout 0.16% 1

Daily usage for April 2025

Daily Statistics for April 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
30 623 100.00% 520 100.00% 594 100.00% 108 100.00% 58 100.00% 9443 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for April 2025

Hourly Statistics for April 2025
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 73 73 11.72% 71 71 13.65% 73 73 12.29% 2882 2882 30.52% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 92 92 14.77% 88 88 16.92% 91 91 15.32% 4128 4128 43.71% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 39 39 6.26% 26 26 5.00% 32 32 5.39% 467 467 4.95% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 27 27 4.33% 15 15 2.88% 24 24 4.04% 19 19 0.20% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 14 14 2.25% 13 13 2.50% 14 14 2.36% 9 9 0.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 5 5 0.80% 4 4 0.77% 4 4 0.67% 4 4 0.05% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 43 43 6.90% 4 4 0.77% 39 39 6.57% 21 21 0.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 13 13 2.09% 11 11 2.12% 12 12 2.02% 5 5 0.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 47 47 7.54% 43 43 8.27% 44 44 7.41% 366 366 3.87% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 50 50 8.03% 47 47 9.04% 49 49 8.25% 337 337 3.57% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 39 39 6.26% 36 36 6.92% 38 38 6.40% 286 286 3.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 26 26 4.17% 24 24 4.62% 24 24 4.04% 7 7 0.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 9 9 1.44% 9 9 1.73% 9 9 1.52% 5 5 0.05% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 18 18 2.89% 11 11 2.12% 15 15 2.53% 10 10 0.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 5 5 0.80% 5 5 0.96% 5 5 0.84% 4 4 0.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 31 31 4.98% 25 25 4.81% 29 29 4.88% 216 216 2.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 42 42 6.74% 40 40 7.69% 42 42 7.07% 339 339 3.59% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 50 50 8.03% 48 48 9.23% 50 50 8.42% 338 338 3.58% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 4 of 4 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 252 40.45% 2526 26.75% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
2 171 27.45% 81 0.86% 0 0.00% 0 0.00% /
3 96 15.41% 6794 71.94% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202504.html
4 1 0.16% 3 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /html/

Top 4 of 4 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 96 15.41% 6794 71.94% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202504.html
2 252 40.45% 2526 26.75% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
3 171 27.45% 81 0.86% 0 0.00% 0 0.00% /
4 1 0.16% 3 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /html/

Top 2 of 2 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 171 27.45% 92 94.85% /
2 252 40.45% 5 5.15% /webalizer/

Top 3 of 3 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 171 27.45% 86 95.56% /
2 252 40.45% 3 3.33% /webalizer/
3 96 15.41% 1 1.11% /webalizer/usage_202504.html

Top 30 of 58 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 203 32.58% 202 38.85% 2031 21.51% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.78% 62.140.225.130
2 144 23.11% 144 27.69% 7276 77.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 185.21.49.102
3 90 14.45% 90 17.31% 16 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 9 8.33% 91.225.160.212
4 36 5.78% 0 0.00% 17 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 194.50.16.252
5 26 4.17% 26 5.00% 18 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 24 22.22% 154.81.156.54
6 11 1.77% 1 0.19% 4 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 167.172.57.106
7 8 1.28% 3 0.58% 4 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 167.94.145.110
8 8 1.28% 3 0.58% 6 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 206.168.34.34
9 7 1.12% 7 1.35% 5 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 7 6.48% 154.81.156.35
10 7 1.12% 7 1.35% 9 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 7 6.48% 154.81.156.7
11 6 0.96% 6 1.15% 4 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 6 5.56% 185.218.84.178
12 6 0.96% 6 1.15% 4 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 6 5.56% 185.218.86.4
13 5 0.80% 2 0.38% 2 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 104.234.115.224
14 4 0.64% 0 0.00% 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 103.154.143.162
15 3 0.48% 2 0.38% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.78% 185.242.226.99
16 3 0.48% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 196.251.86.64
17 3 0.48% 1 0.19% 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 74.82.47.3
18 3 0.48% 2 0.38% 3 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.78% 80.82.77.202
19 3 0.48% 1 0.19% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.78% 92.255.57.58
20 2 0.32% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 139.59.173.134
21 2 0.32% 1 0.19% 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.85% 141.98.11.244
22 2 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 147.185.132.55
23 2 0.32% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 196.251.71.106
24 2 0.32% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 196.251.87.86
25 2 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 198.235.24.198
26 2 0.32% 1 0.19% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.85% 5.183.209.244
27 2 0.32% 1 0.19% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 93.174.93.12
28 1 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 104.248.254.144
29 1 0.16% 0 0.00% 0 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 120.85.42.78
30 1 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 130.131.163.109

Top 10 of 58 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 144 23.11% 144 27.69% 7276 77.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 185.21.49.102
2 203 32.58% 202 38.85% 2031 21.51% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.78% 62.140.225.130
3 26 4.17% 26 5.00% 18 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 24 22.22% 154.81.156.54
4 36 5.78% 0 0.00% 17 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 194.50.16.252
5 90 14.45% 90 17.31% 16 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 9 8.33% 91.225.160.212
6 1 0.16% 1 0.19% 10 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 188.225.51.169
7 7 1.12% 7 1.35% 9 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 7 6.48% 154.81.156.7
8 8 1.28% 3 0.58% 6 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 206.168.34.34
9 7 1.12% 7 1.35% 5 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 7 6.48% 154.81.156.35
10 8 1.28% 3 0.58% 4 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 167.94.145.110

Top 30 of 50 Total Referrers
# Hits Referrer
1 182 29.21% - (Direct Request)
2 144 23.11% https://xn--24-6kcmdg7bgtbr0a.xn--p1ai
3 20 3.21% http://912267.xobor.de/t9f63405-s-eacute-maglutide-oral-sans-ordonnance.html
4 15 2.41% https://forxiga-bestellen.forumieren.de/
5 15 2.41% https://imiquimod5aldara.forumieren.de/
6 13 2.09% https://coin-msk.ru/
7 12 1.93% https://vkus-msk.ru/
8 10 1.61% https://semaglutidoral.forumieren.de/
9 9 1.44% https://flavors-msk.ru/
10 9 1.44% https://mining-hosting.ru/
11 8 1.28% https://morskie-otkrytiya.ru/
12 8 1.28% https://present-in-spb.ru/
13 8 1.28% https://wording-msk.ru/
14 7 1.12% https://coin-moscow.ru/
15 7 1.12% https://dancevibe.ru/
16 7 1.12% https://gabi-one.ru/
17 7 1.12% https://mining-msk.ru/
18 7 1.12% https://monetizatoriya.ru/
19 7 1.12% https://present-moscow.ru/
20 6 0.96% https://analizator-web.ru/
21 6 0.96% https://ecommercemaster.ru/
22 6 0.96% https://gabionn.ru/
23 6 0.96% https://go-tango.ru/
24 6 0.96% https://miner-msc.ru/
25 6 0.96% https://moscowdiving.ru/
26 6 0.96% https://numizmatexpert.ru/
27 6 0.96% https://podarok-centre.ru/
28 6 0.96% https://pools-vsem.ru/
29 6 0.96% https://rentcaravan.ru/
30 5 0.80% http://chantix.rauchstopppillen.rf.gd

Top 15 of 107 Total User Agents
# Hits User Agent
1 90 14.45% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
2 52 8.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
3 46 7.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 43 6.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
5 42 6.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
6 35 5.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
7 30 4.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
8 20 3.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
9 19 3.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
10 18 2.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
11 13 2.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
12 12 1.93% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
13 9 1.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
14 6 0.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
15 6 0.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for April 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 623 100.00% 520 100.00% 9443 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23